Web translation software
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans 1274100% 00% 00% 1274 100
Català 1274100% 00% 00% 1274 100
Dansk 1274100% 00% 00% 1274 100
Deutsch 1274100% 00% 00% 1274 100
Eesti 125398% 211% 00% 1274 98
Español 1274100% 00% 00% 1274 100
Esperanto 302% 20% 124297% 1274 2
Euskara 1274100% 00% 00% 1274 100
Français 1274100% 00% 00% 1274 100
Galego 1274100% 00% 00% 1274 100
Hrvatski 83165% 1189% 32525% 1274 65
Icelandic 124998% 191% 60% 1274 98
Italiano 1274100% 00% 00% 1274 100
Korean 1274100% 00% 00% 1274 100
Latviešu 33226% 50% 93773% 1274 26
Lietuvių 69854% 735% 50339% 1274 54
Magyar 90771% 1028% 26520% 1274 71
Malayâlam 96275% 90% 30323% 1274 75
Nederlands 1274100% 00% 00% 1274 100
Polski 124998% 191% 60% 1274 98
Português 1274100% 00% 00% 1274 100
Português do Brasil 1274100% 00% 00% 1274 100
Română 1274100% 00% 00% 1274 100
Serbian 1274100% 00% 00% 1274 100
Slovenščina 122095% 483% 60% 1274 95
Suomi 1274100% 00% 00% 1274 100
Svenska 1274100% 00% 00% 1274 100
Türkçe 127099% 40% 00% 1274 99
Vietnamese 1274100% 00% 00% 1274 100
ka 123897% 90% 272% 1274 97
Česky 1274100% 00% 00% 1274 100
Ελληνικά 24018% 1179% 91771% 1274 18
Български 29423% 120% 96875% 1274 23
Русский 1274100% 00% 00% 1274 100
Українська 1274100% 00% 00% 1274 100
עברית 69354% 251% 55643% 1274 54
العربية 126899% 00% 60% 1274 99
فارسی 1274100% 00% 00% 1274 100
हिन्दी 19915% 876% 98877% 1274 15
日本語 117492% 00% 1007% 1274 92
简体中文 123997% 90% 262% 1274 97
繁體中文 1274100% 00% 00% 1274 100
Powered by Pootle